產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CENTER
- 復(fù)合式鹽霧試驗(yàn)機(jī)
- 鹽霧試驗(yàn)機(jī)AHL系列
-
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)系列
- 鹽霧試驗(yàn)機(jī)HL系列
-
淋雨試驗(yàn)機(jī)
-
蒸汽老化試驗(yàn)機(jī)
-
拉力試驗(yàn)機(jī)
-
精密烤箱
- 溫度沖擊試驗(yàn)機(jī)
-
紫外光老化試驗(yàn)機(jī)
-
研磨試驗(yàn)機(jī)
-
爐溫測(cè)試儀
-
硬度計(jì)
- 涂鍍層測(cè)厚儀
-
原子吸收分光光度計(jì)
-
測(cè)量?jī)x器
-
純水機(jī)
- 沖擊試驗(yàn)機(jī)
- 涂裝類(lèi)檢測(cè)儀器
-
顯微鏡
- 模擬汽車(chē)運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái)
-
耐水試驗(yàn)機(jī)
-
電線(xiàn)彎曲試驗(yàn)機(jī)
-
光學(xué)三棱鏡
-
X螢光光譜儀
- 燃燒試驗(yàn)機(jī)
- 品保測(cè)試用耗材
-
氧指數(shù)檢測(cè)儀
- 包裝跌落試驗(yàn)機(jī)
- 涂料導(dǎo)電測(cè)試儀
文章詳情
電鍍檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)
日期:2024-10-21 04:43
瀏覽次數(shù):2071
摘要:
作業(yè)規(guī)范 | 文件編號(hào):QC-QS-A0-026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本:A/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁(yè)數(shù):1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名稱(chēng) | 電鍍檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 制定/修訂日期:2006/12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期:2006/12/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 目 的: 制定電鍍檢驗(yàn)依據(jù)之標(biāo)準(zhǔn),使檢驗(yàn)工作規(guī)范化。 2.0 適用范圍 供應(yīng)商提供之電鍍產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)適用。 3.0 職 責(zé): IQC依據(jù)此檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)電鍍產(chǎn)品的檢驗(yàn)和判定工作。 4.0 定 義: 無(wú) 5.0作業(yè)程序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業(yè)規(guī)范 | 文件編號(hào):QC-QS-A0-020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版本:A/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁(yè)數(shù):2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名稱(chēng) | 電鍍檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 制定/修訂日期:2006/12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期:2006/12/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續(xù)上表
|